

TREND
TABELLE
| Pl. | Mannschaft | Pkt. | |
|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
Bayern | 53 |
| 2. | ![]() |
Schalke | 51 |
| 3. | ![]() |
Leverkusen | 50 |
| 4. | ![]() |
Hamburg | 43 |
| 5. | ![]() |
Dortmund | 42 |
| 6. | ![]() |
Bremen | 39 |
| 7. | ![]() |
Stuttgart | 35 |
| 8. | ![]() |
Frankfurt | 35 |
| 9. | ![]() |
Mainz | 35 |
| 10. | ![]() |
Wolfsburg | 34 |
| 11. | ![]() |
Hoffenheim | 32 |
| 12. | ![]() |
M'Gladbach | 30 |
| 13. | ![]() |
Köln | 27 |
| 14. | ![]() |
Bochum | 27 |
| 15. | ![]() |
Nürnberg | 21 |
| 16. | ![]() |
Hannover | 20 |
| 17. | ![]() |
Freiburg | 20 |
| 18. | ![]() |
Hertha | 15 |


















