

Meldungen
Noch vor dem Relegations-Rückspiel gegen den FC Augsburg steht fest: Zwei Clubberer verlassen den Verein nach dieser Saison.
Spielberichte
Der 1. FC Nürnberg gewinnt das Hinspiel der Relegation gegen den FC Augsburg hochverdient mit 1:0. Das Goldtor erzielt "Mr. Relegation".
Meldungen
Thomas Broich kehrt dem 1. FC Nürnberg nach nur einer Saison den Rücken. Dominik Reinhardt wechselt indes endgültig nach Augsburg.
Spielberichte
Trotz eines Last-Minute-Sieges gegen Köln muss der Club in die Relegation. Es heißt also noch zittern.
TREND
TABELLE
| Pl. | Mannschaft | Pkt. | |
|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
1. FC Kaiserslautern | 6 |
| 1. | ![]() |
Hoffenheim | 6 |
| 3. | ![]() |
1. FSV Mainz 05 | 6 |
| 4. | ![]() |
Hamburger SV | 6 |
| 5. | ![]() |
Hannover 96 | 6 |
| 6. | ![]() |
Borussia M'gladbach | 4 |
| 7. | ![]() |
FC St. Pauli | 3 |
| 8. | ![]() |
Borussia Dortmund | 3 |
| 9. | ![]() |
Bayer Leverkusen | 3 |
| 9. | ![]() |
Werder Bremen | 3 |
| 11. | ![]() |
SC Freiburg | 3 |
| 12. | ![]() |
Bayern München | 3 |
| 13. | ![]() |
1. FC Nürnberg | 1 |
| 14. | ![]() |
VfL Wolfsburg | 0 |
| 15. | ![]() |
FC Schalke 04 | 0 |
| 16. | ![]() |
Eintracht Frankfurt | 0 |
| 17. | ![]() |
1. FC Köln | 0 |
| 18. | ![]() |
VfB Stuttgart | 0 |























