

Spielberichte
Bei der 0:1-Heimniederlage gegen Freiburg ist der Club bemüht, aber in der Offensive fehlen einfach die Ideen. Da helfen auch siebzig Prozent Ballbesitz nichts.
Über AREVA
Das Losglück zur AREVA-Gewinnfrage im CLUBmagazin 06/2009 fiel auf die richtige Einsendung von Matthias K. aus Burghausen.
Spielberichte
Irres 3:2 in Wolfsburg bringt Nürnberg den dritten Saisonsieg. Bunjaku schießt den Club zweimal in Führung. Kluge macht den Sack zu.
Über AREVA
Unter dem Motto "Spuren folgen – Sinne erfahren" führte AREVA am 17. November europaweit einen Informations- und Aktionstag durch, denn der Sponsor des 1. FCN misst der Chancengleichheit und Integration von Menschen mit Behinderungen eine große Bedeutung bei.
TREND
TABELLE
| Pl. | Mannschaft | Pkt. | |
|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
Bayern | 53 |
| 2. | ![]() |
Schalke | 51 |
| 3. | ![]() |
Leverkusen | 50 |
| 4. | ![]() |
Hamburg | 43 |
| 5. | ![]() |
Dortmund | 42 |
| 6. | ![]() |
Bremen | 39 |
| 7. | ![]() |
Stuttgart | 35 |
| 8. | ![]() |
Frankfurt | 35 |
| 9. | ![]() |
Mainz | 35 |
| 10. | ![]() |
Wolfsburg | 34 |
| 11. | ![]() |
Hoffenheim | 32 |
| 12. | ![]() |
M'Gladbach | 30 |
| 13. | ![]() |
Köln | 27 |
| 14. | ![]() |
Bochum | 27 |
| 15. | ![]() |
Nürnberg | 21 |
| 16. | ![]() |
Hannover | 20 |
| 17. | ![]() |
Freiburg | 20 |
| 18. | ![]() |
Hertha | 15 |























