

Über AREVA
Das Losglück zur AREVA-Gewinnfrage im CLUBmagazin 06/2009 fiel auf die richtige Einsendung von Matthias K. aus Burghausen.
Über AREVA
Unter dem Motto "Spuren folgen – Sinne erfahren" führte AREVA am 17. November europaweit einen Informations- und Aktionstag durch, denn der Sponsor des 1. FCN misst der Chancengleichheit und Integration von Menschen mit Behinderungen eine große Bedeutung bei.
Über AREVA
Beim Heimspiel des 1. FC Nürnberg gegen Werder Bremen am Samstag, den 31.10.2009, herrschte am Promotionstand von Haupt- und Trikotsponsor AREVA großer Andrang. Trotz fast winterlichen Oktoberwetters stellten Jung und Alt ihre Kräfte beim Hau-den-Lukas unter Beweis.
Über AREVA
Über 2.200 Interessierte nutzten am 24. Oktober 2009 während der "Langen Nacht der Wissenschaften" die Möglichkeit, AREVA und deren breit gefächertes Technikspektrum kennen zu lernen.
TREND
TABELLE
| Pl. | Mannschaft | Pkt. | |
|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
1. FC Kaiserslautern | 6 |
| 1. | ![]() |
Hoffenheim | 6 |
| 3. | ![]() |
1. FSV Mainz 05 | 6 |
| 4. | ![]() |
Hamburger SV | 6 |
| 5. | ![]() |
Hannover 96 | 6 |
| 6. | ![]() |
Borussia M'gladbach | 4 |
| 7. | ![]() |
FC St. Pauli | 3 |
| 8. | ![]() |
Borussia Dortmund | 3 |
| 9. | ![]() |
Bayer Leverkusen | 3 |
| 9. | ![]() |
Werder Bremen | 3 |
| 11. | ![]() |
SC Freiburg | 3 |
| 12. | ![]() |
Bayern München | 3 |
| 13. | ![]() |
1. FC Nürnberg | 1 |
| 14. | ![]() |
VfL Wolfsburg | 0 |
| 15. | ![]() |
FC Schalke 04 | 0 |
| 16. | ![]() |
Eintracht Frankfurt | 0 |
| 17. | ![]() |
1. FC Köln | 0 |
| 18. | ![]() |
VfB Stuttgart | 0 |























