

Über AREVA
Der Gewinner steht fest: Nils N. aus Göttingen hat die Gewinnfrage des AREVA-Gewinnspiels im CLUBmagazin 03/2009 richtig beantwortet und darf sich jetzt über ein Heimtrikot des 1. FC Nürnberg freuen.
Über AREVA
Das Los hat entschieden. Glücklicher Gewinner des AREVA-Gewinnspiels im CLUBmagazin 02/2009 ist Alexander W. aus Kleinwallstadt. Wir gratulieren zum neuen Heimtrikot.
Über AREVA
Die Profis des 1. FC Nürnberg werden sich am Donnerstag, dem 10. September 2009, der Herausforderung des AREVA Schussenergie-Trainings stellen. Hierbei wird die Geschwindigkeit jedes einzelnen Torschusses gemessen. Eine gute Vorbereitung also für die Partie gegen Borussia Mönchengladbach.
Über AREVA
Am 31. August 2009 wurden die Spenden vom AREVA-Familientag 2009 in Erlangen an zwei wohltätige Einrichtungen übergeben.
TREND
TABELLE
| Pl. | Mannschaft | Pkt. | |
|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
1. FC Kaiserslautern | 6 |
| 1. | ![]() |
Hoffenheim | 6 |
| 3. | ![]() |
1. FSV Mainz 05 | 6 |
| 4. | ![]() |
Hamburger SV | 6 |
| 5. | ![]() |
Hannover 96 | 6 |
| 6. | ![]() |
Borussia M'gladbach | 4 |
| 7. | ![]() |
FC St. Pauli | 3 |
| 8. | ![]() |
Borussia Dortmund | 3 |
| 9. | ![]() |
Bayer Leverkusen | 3 |
| 9. | ![]() |
Werder Bremen | 3 |
| 11. | ![]() |
SC Freiburg | 3 |
| 12. | ![]() |
Bayern München | 3 |
| 13. | ![]() |
1. FC Nürnberg | 1 |
| 14. | ![]() |
VfL Wolfsburg | 0 |
| 15. | ![]() |
FC Schalke 04 | 0 |
| 16. | ![]() |
Eintracht Frankfurt | 0 |
| 17. | ![]() |
1. FC Köln | 0 |
| 18. | ![]() |
VfB Stuttgart | 0 |























