News
| Pl. | Verein | Spiele | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Borussia Dortmund | 22 | 33 | 49 |
| 2. | Mönchengladbach | 22 | 23 | 46 |
| 3. | FC Bayern München | 22 | 35 | 45 |
| 4. | Schalke 04 | 22 | 22 | 44 |
| 5. | Werder Bremen | 22 | 1 | 36 |
| 6. | Bayer Leverkusen | 22 | 3 | 34 |
| 7. | Hannover 96 | 22 | 0 | 34 |
| 8. | VfL Wolfsburg | 22 | -15 | 27 |
| 9. | VfB Stuttgart | 22 | 1 | 26 |
| 10. | 1899 Hoffenheim | 22 | -2 | 26 |
| 11. | Hamburger SV | 22 | -10 | 26 |
| 12. | 1. FC Nürnberg | 22 | -11 | 25 |
| 13. | FSV Mainz 05 | 22 | -6 | 24 |
| 14. | 1. FC Köln | 22 | -13 | 24 |
| 15. | Hertha BSC | 22 | -12 | 20 |
| 16. | Kaiserslautern | 22 | -12 | 18 |
| 17. | FC Augsburg | 22 | -17 | 18 |
| 18. | SC Freiburg | 22 | -20 | 18 |
Quellen und Fragen
Bei Fragen zu unseren News benutzen Sie bitte unser Kontaktformular.
Fanzone? Das ist doch ...
... im easyCredit-Stadion?
Stimmt: In der Fanzone geht es rund um das Erlebnis "Club". Gewinnspiele und Aktionen von Fans für Fans, um auch ausserhalb der Ränge oft im Stadion zu sein.





















