Unsere TOP-100 Schussenergie-Werte
| Platz | Tempo (km/h) | Spieler/Teilnehmer | Veranstaltung |
|---|---|---|---|
| 1. | 132,90 | Esswein Alexander | 17.09.2011, FCN - Werder Bremen (Aufwärmen) |
| 2. | 132,50 | Mak Robert | 9.4.2011, FCN - Bayern München (Aufwärmen) |
| 3. | 131,00 | Bunjaku Albert | 10.9.2009, Training |
| 4. | 130,00 | Wollscheid Philipp | 9.4.2011, FCN - Bayern München (Aufwärmen) |
| 5. | 128,60 | Nilsson Per | 6.11.10, FCN - Köln (Aufwärmen) |
| 6. | 128,00 | Mintal Marek | 8.5.10, FCN - Köln (Aufwärmen) |
| 7. | 120,70 | Feulner Markus | 13.8.11, FCN - Hannover (Aufwärmen) |
| 8. | 120,30 | Hegeler Jens | 17.09.2011, FCN - Werder Bremen (Aufwärmen) |
| 9. | 119,10 | Eigler Christian | 24.4.10, FCN - BVB |
| 10. | 119,00 | Turan | 22.10.11, FCN - Stuttgart |
| 11. | 117,70 | Mendler Markus | 17.09.2011, FCN - Werder Bremen (Aufwärmen) |
| 12. | 117,40 | Matysek Adam (TW-Trainer) | 10.9.2009, Training |
| 13. | 116,90 | Chandler Timothy | 05.11.11, FCN - Freiburg (Aufwärmen) |
| 14. | 114,90 | Pekhart Tomas | 05.11.11, FCN - Freiburg (Aufwärmen) |
| 15. | 111,00 | Emre | 22.10.11, FCN - Stuttgart |
| 16. | 110,80 | Pinola Javier | 15.1.11, FCN - M‘Gladbach |
| 17. | 110,60 | Cohen Almog | 22.10.11, FCN - Stuttgart (Aufwärmen) |
| 18. | 108,00 | Saller Sebastian | 9.4.2011, FCN - Bayern München |
| 19. | 107,00 | Ordner Christoph | 22.10.11, FCN - Stuttgart |
| 19. | 107,00 | Pfeiffer Dominic | 22.10.11, FCN - Stuttgart |
| 21. | 106,90 | Didavi Daniel | 03.02.12, FCN - BVB (Aufwärmen) |
| 22. | 106,00 | Plattenhardt Marvin | 22.10.11, FCN - Stuttgart (Aufwärmen) |
| 22. | 106,00 | Schuler Volker | 22.10.11, FCN - Stuttgart |
| 22. | 106,00 | Bauer Simon | 22.10.11, FCN - Stuttgart |
| 25. | 105,80 | Schüch Bernd | 22.10.11, FCN - Stuttgart |
| 26. | 105,00 | Frantz Mike | 05.11.11, FCN - Freiburg (Aufwärmen) |
| 26. | 105,00 | Wirt Sebastian | 22.10.11, FCN - Stuttgart |
| 26. | 105,00 | Hartmann Michael | 22.10.11, FCN - Stuttgart |
| 26. | 105,00 | Klein Oliver | 16.7.2011, Saisoneröffnung |
| 26. | 105,00 | Irlbech Daniel | 17.09.2011, FCN - Werder Bremen |
| 31. | 104,70 | Wolf Andreas | 20.11.10, FCN - Kaiserslautern |
| 32. | 104,00 | Hardock Christian | 9.4.2011, FCN - Bayern München |
| 32. | 104,00 | Rippel Markus | 16.7.2011, Saisoneröffnung |
| 32. | 104,00 | Buchner Markus | 17.09.2011, FCN - Werder Bremen |
| 35. | 103,00 | Hönisch Daniel | 16.7.2011, Saisoneröffnung |
| 35. | 103,00 | Vater Manuel | 16.7.2011, Saisoneröffnung |
| 37. | 102,40 | Simons Timmy | 29.01.11, FCN - HSV |
| 38. | 102,00 | Adam Florian | 16.7.2011, Saisoneröffnung |
| 38. | 102,00 | Friedrick Jonas | 16.7.2011, Saisoneröffnung |
| 38. | 102,00 | Reichert Marcel | 17.09.2011, FCN - Werder Bremen |
| 38. | 102,00 | Gsmmel Florian | 17.09.2011, FCN - Werder Bremen |
| 42. | 101,00 | Ekmen Levent | 16.7.2011, Saisoneröffnung |
| 42. | 101,00 | Fraunholz Florian | 16.7.2011, Saisoneröffnung |
| 42. | 101,00 | Kamoub Jarek | 16.7.2011, Saisoneröffnung |
| 44. | 100,80 | Cohen Almog | 13.8.11, FCN - Hannover (Aufwärmen) |
| 46. | 100,00 | Korn Moritz | 16.7.2011, Saisoneröffnung |
| 46. | 100,00 | Koszyl Sebastian | 16.7.2011, Saisoneröffnung |
| 46. | 100,00 | Schatz Manuel | 16.7.2011, Saisoneröffnung |
| 46. | 100,00 | Zimmermann Maximilian | 9.4.2011, FCN - Bayern München |
| 50. | 99,00 | Andörfer Panteles | 9.4.2011, FCN - Bayern München |
| 50. | 99,00 | Edenhofer Patrick | 16.7.2011, Saisoneröffnung |
| 50. | 99,00 | Eisenhofer Daniel | 16.7.2011, Saisoneröffnung |
| 50. | 99,00 | Wachter Dominik | 16.7.2011, Saisoneröffnung |
| 50. | 99,00 | Mehler Kevin | 17.09.2011, FCN - Werder Bremen |
| 56. | 98,00 | Ertel Rene | 5.2.2011, FCN - Leverkusen |
| 56. | 98,00 | Pillmeier Jürgen | 9.4.2011, FCN - Bayern München |
| 56. | 98,00 | Preuß Heiko | 16.7.2011, Saisoneröffnung |
| 56. | 98,00 | Röthig Nils | 16.7.2011, Saisoneröffnung |
| 56. | 98,00 | Rückert Marcel | 5.2.2011, FCN - Leverkusen |
| 56. | 98,00 | Rüppel Markus | 16.7.2011, Saisoneröffnung |
| 56. | 98,00 | Saitz Benjamin | 16.7.2011, Saisoneröffnung |
| 56. | 98,00 | Hahn Dom | 17.09.2011, FCN - Werder Bremen |
| 64. | 97,00 | Adam Fabian | 9.4.2011, FCN - Bayern München |
| 64. | 97,00 | Heinze Jan | 5.2.2011, FCN - Leverkusen |
| 64. | 97,00 | Schachtl Andreas | 9.4.2011, FCN - Bayern München |
| 64. | 97,00 | Schmitt Michael | 17.09.2011, FCN - Werder Bremen |
| 64. | 97,00 | Schauer Fabian | 17.09.2011, FCN - Werder Bremen |
| 64. | 97,00 | Rakovic Petar | 17.09.2011, FCN - Werder Bremen |
| 64. | 97,00 | Schmitt Max | 17.09.2011, FCN - Werder Bremen |
| 64. | 97,00 | Reißig Marcus | 17.09.2011, FCN - Werder Bremen |
| 64. | 97,00 | Peschel Benjamin | 17.09.2011, FCN - Werder Bremen |
| 64. | 97,00 | Hofmann Robert | 17.09.2011, FCN - Werder Bremen |
| 73. | 96,40 | Hlousek Adam | 21.01.12, FCN - Hertha |
| 75. | 96,00 | Böhm Sebastian | 16.7.2011, Saisoneröffnung |
| 75. | 96,00 | Fuchs Jonas | 16.7.2011, Saisoneröffnung |
| 75. | 96,00 | Gitter Aron | 16.7.2011, Saisoneröffnung |
| 75. | 96,00 | Kolb Michael | 16.7.2011, Saisoneröffnung |
| 75. | 96,00 | Mautzka Yannik | 16.7.2011, Saisoneröffnung |
| 80. | 95,00 | Durmaz Serdar | 16.7.2011, Saisoneröffnung |
| 80. | 95,00 | Schuler Volker | 5.2.2011, FCN - Leverkusen |
| 80. | 95,00 | Poschl Dany | 17.09.2011, FCN - Werder Bremen |
| 80. | 95,00 | Thon Johannes | 17.09.2011, FCN - Werder Bremen |
| 84. | 94,00 | Hessel Maxi | 16.7.2011, Saisoneröffnung |
| 84. | 94,00 | Köhlmann Florian | 16.7.2011, Saisoneröffnung |
| 84. | 94,00 | Lutz Stefan | 5.2.2011, FCN - Leverkusen |
| 84. | 94,00 | Renkwitz Thomas | 5.2.2011, FCN - Leverkusen |
| 84. | 94,00 | Roas Nicolas | 16.7.2011, Saisoneröffnung |
| 84. | 94,00 | Rohr Hardy | 5.2.2011, FCN - Leverkusen |
| 84. | 94,00 | Seeler Sven | 16.7.2011, Saisoneröffnung |
| 84. | 94,00 | Hehrlein Dominik | 17.09.2011, FCN - Werder Bremen |
| 84. | 94,00 | Liebel Andreas | 17.09.2011, FCN - Werder Bremen |
| 84. | 94,00 | Höril David | 17.09.2011, FCN - Werder Bremen |
| 84. | 94,00 | Obel Domi | 17.09.2011, FCN - Werder Bremen |
| 84. | 94,00 | Krämer Daniel | 17.09.2011, FCN - Werder Bremen |
| 96. | 93,00 | Adam Benjamin | 16.7.2011, Saisoneröffnung |
| 96. | 93,00 | Rhoma Rene | 16.7.2011, Saisoneröffnung |
| 96. | 93,00 | Roas Florian | 16.7.2011, Saisoneröffnung |
| 96. | 93,00 | Yilmaz Seckin | 16.7.2011, Saisoneröffnung |
| 96. | 93,00 | Fischer Max | 17.09.2011, FCN - Werder Bremen |
| 96. | 93,00 | Belle Dehis | 17.09.2011, FCN - Werder Bremen |
Stand am 07.02.2012













